Tasse e contributi – Corsi Magistrali A.A. 2026-27
Informativa modalità di pagamento del contributo studentesco unico annuale per il Corso di studi Magistrale
A partire dall’A.A. 2023/2024 l’importo del contributo studentesco unico annuale è determinato in base al valore ISEE di appartenenza.
Il contributo studentesco unico annuale richiesto per l’A.A. 2025/2026 può essere versato:
- soluzione unica;
- contributi in 3 rate;
- dilazione dei contributi fino a 10 rate.
L’importo del contributo studentesco unico annuale sarà determinato in base al valore ISEE per le Prestazioni agevolate per il diritto allo studio accademico.
L’ISEE è l’indicatore che riassume la situazione economico-patrimoniale tenendo conto dei redditi, del patrimonio e della numerosità del proprio nucleo familiare. L’attestazione ISEE può essere richiesta per via telematica direttamente all’INPS o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad altri enti competenti, specificando che si necessita dell’ISEE per le Prestazioni agevolate per il diritto allo studio accademico. I tempi di rilascio dell’ISEE variano fino a 15 giorni lavorativi dal momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Di seguito la tabella con l’importo del contributo studentesco unico annuale per ciascuna fascia ISEE:
| Fascia | ISEE | Importo contributo studentesco unico annuale |
|---|---|---|
| FASCIA1 | da 0€ a 25.000€ | 4.500,00 € |
| FASCIA2 | da 25.001€ a 35.000€ | 4.900,00 € |
| FASCIA3 | da 35.001€ a 50.000€ | 5.400,00 € |
| FASCIA4 | da 50.001€ a 65.000€ | 6.000,00 € |
| FASCIA5 | da 65.001€ a 80.000€ | 6.700,00 € |
| FASCIA6 | da 80.001€ a 100.000€ | 7.600,00 € |
| FASCIA7 | oltre 100.001€ (e studenti stranieri) | 8.000,00 € |
SEDE DI PADOVA E BRESCIA
| Fascia ISEE | Diritti di segreteria | Prima rata | Seconda rata | Terza rata |
|---|---|---|---|---|
| Da versare all’atto dell’immatricolazione | Da versare entro il 16/10/2026 | Da versare entro il 12/01/2027 | Da versare entro il 160/04/2027 | |
| FASCIA1 (€ 4.500,00) | € 516,00€ | 1.500,00€ | 1.250,00€ | 1.250,00€ |
| FASCIA2 (€ 4.900,00) | € 516,00€ | 1.500,00€ | 1.450,00€ | 1.450,00€ |
| FASCIA3 (€ 5.400,00) | € 516,00€ | 1.500,00€ | 1.700,00€ | 1.700,00€ |
| FASCIA4 (€ 6.000,00) | € 516,00€ | 1.500,00€ | 2.000,00€ | 2.000,00€ |
| FASCIA5 (€ 6.700,00) | € 516,00€ | 1.500,00€ | 2.350,00€ | 2.350,00€ |
| FASCIA6 (€ 7.600,00) | 516,00€ | 1.500,00€ | 2.800,00€ | 2.800,00€ |
| FASCIA7 (8.000€) e studenti stranieri | 516,00€ | 1.500,00€ | 3.000,00€ | 3.000,00€ |
| Fascia ISEE | Prima rata | Seconda rata | Terza rata | Quarta rata |
|---|---|---|---|---|
| Da versare entro il 11/09/2026 | Da versare entro il 16/10/2026 | Da versare entro il 12/01/2027 | Da versare entro il 16/04/2027 | |
| FASCIA1 (€ 4.500,00) | 500,00€ | 1.400,00€ | 1.250,00€ | 1.250,00€ |
| FASCIA2 (€ 4.800,00) | 500,00€ | 1.500,00€ | 1.450,00€ | 1.450,00€ |
| FASCIA3 (€ 5.300,00) | 500,00€ | 1.500,00€ | 1.700,00€ | 1.700,00€ |
| FASCIA4 (€ 5.900,00) | 500,00€ | 1.500,00€ | 2.000,00€ | 2.000,00€ |
| FASCIA5 (€ 6.600,00) | 500,00€ | 1.500,00€ | 2.350,00€ | 2.350,00€ |
| FASCIA6 (€ 7.600,00) | 500,00€ | 1.500,00€ | 2.850,00€ | 2.850,00€ |
| FASCIA 7 (€ 8.000,00) e studenti stranieri | 500,00€ | 1.500,00€ | 3.000,00€ | 3.000,00€ |
Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – PADOVA
L’importo non comprende eventuali attività richieste dallo studente considerate facoltative, non obbligatorie e/o non previste dal piano degli studi.
Gli studenti iscritti presso la sede di PADOVA sono tenuti al versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario all’ESU di Padova.
La Tassa Regionale è il contributo che le studentesse e gli studenti sono tenuti a versare, ai sensi del D.Lgs. n.68/2012, della Legge n.549/1995 e delle Leggi Regione Veneto N.15/1996 e n. 15/2013, al momento dell’iscrizione oppure dell’immatricolazione a ciascun anno accademico per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale e assimilati.
Il versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è OBBLIGATORIO per gli studenti immatricolati presso Campus Ciels di PADOVA.
Per l’anno accademico 2026-27, l’importo verrà comunicato poco prima dell’inizio dell’anno accademico.
Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
La Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è dovuta per l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione medica, degli istituti accademici, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titolo di studio ai sensi dell’art. 8, lettera a), primo comma, della l.r. nr. 33 del 13/12/2004.
Il versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è OBBLIGATORIO per gli studenti immatricolati presso la sede Campus Ciels di BRESCIA.
Per l’anno accademico 2026-27, l’importo verrà comunicato poco prima dell’inizio dell’anno accademico.
SEDE DI PALERMO
| Fascia ISEE | Diritti di segreteria | Prima rata | Seconda rata | Terza rata |
|---|---|---|---|---|
| Da versare all’atto dell’immatricolazione | Da versare entro il 16/10/2026 | Da versare entro il 12/01/2027 | Da versare entro il 16/04/2027 | |
| FASCIA1 (€ 4.500,00) | € 516,00€ | 1.500,00€ | 1.250,00€ | 1.250,00€ |
| FASCIA2 (€ 4.900,00) | € 516,00€ | 1.500,00€ | 1.450,00€ | 1.450,00€ |
| FASCIA3 (€ 5.400,00) | € 516,00€ | 1.500,00€ | 1.700,00€ | 1.700,00€ |
| FASCIA4 (€ 6.000,00) | € 516,00€ | 1.500,00€ | 2.000,00€ | 2.000,00€ |
| FASCIA5 (€ 6.700,00) | € 516,00€ | 1.500,00€ | 2.350,00€ | 2.350,00€ |
| FASCIA6 (€ 7.600,00) | € 516,00€ | 1.500,00€ | 2.800,00€ | 2.800,00€ |
| FASCIA7 (8.000€) e studenti stranieri | € 516,00€ | 1.500,00€ | 3.000,00€ | 3.000,00€ |
| Fascia ISEE | Prima rata | Seconda rata | Terza rata | Quarta rata |
|---|---|---|---|---|
| Da versare entro il 11/09/2026 | Da versare entro il 16/10/2026 | Da versare entro il 12/01/2027 | Da versare entro il 16/04/2027 | |
| FASCIA1 (€ 4.500,00) | € 500,00€ | 1.500,00€ | 1.250,00€ | 1.250,00€ |
| FASCIA2 (€ 4.900,00) | € 500,00€ | 1.500,00€ | 1.450,00€ | 1.450,00€ |
| FASCIA3 (€ 5.400,00) | € 500,00€ | 1.500,00€ | 1.700,00€ | 1.700,00€ |
| FASCIA4 (€ 6.000,00) | € 500,00€ | 1.500,00€ | 2.000,00€ | 2.000,00€ |
| FASCIA5 (€ 6.700,00) | € 500,00€ | 1.500,00€ | 2.350,00€ | 2.350,00€ |
| FASCIA6 (€ 7.600,00) | € 500,00€ | 1.500,00€ | 2.800,00€ | 2.800,00€ |
| FASCIA7 (8.000€) e studenti stranieri | € 500,00€ | 1.500,00€ | 3.000,00€ | 3.000,00€ |
Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario