Tasse e contributi – Corsi Triennali A.A. 2024-25
Informativa modalità di pagamento del contributo studentesco unico annuale per il Corso di studi Triennale
A partire dall’A.A. 2023/2024 l’importo del contributo studentesco unico annuale è determinato in base al valore ISEE di appartenenza.
Le informazioni in merito alle fasce ISEE, agli importi, alle scadenze di versamento e ulteriori specifiche sono in aggiornamento.
In caso di necessità, contattare la segreteria della sede di interesse.
Il contributo studentesco unico annuale richiesto per l’A.A. 2024/2025 può essere versato:
- soluzione unica;
- contributi in 3 rate;
- dilazione dei contributi fino a 10 rate.
L’importo del contributo studentesco unico annuale sarà determinato in base al valore ISEE per le Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
L’ISEE è l’indicatore che riassume la situazione economico-patrimoniale tenendo conto dei redditi, del patrimonio e della numerosità del proprio nucleo familiare. L’attestazione ISEE può essere richiesta per via telematica direttamente all’INPS o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad altri enti competenti, specificando che si necessita dell’ISEE per le Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. I tempi di rilascio dell’ISEE variano fino a 15 giorni lavorativi dal momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Di seguito la tabella con l’importo del contributo studentesco unico annuale per ciascuna fascia ISEE:
Fascia | ISEE | Importo contributo studentesco unico annuale |
---|---|---|
FASCIA1 | da 0€ a 25.000€ | 3.600,00€ |
FASCIA2 | da 25.001€ a 35.000€ | 3.950,00€ |
FASCIA3 | da 35.001€ a 50.000€ | 4.250,00€ |
FASCIA4 | da 50.001€ a 65.000€ | 4.550,00€ |
FASCIA5 | da 65.001€ a 80.000€ | 5.100,00€ |
FASCIA6 | da 80.001€ a 100.000€ | 5.900,00€ |
FASCIA7 | oltre 100.001€ | 6.700,00€ |
Studenti stranieri | - | 6.700,00€ |
SEDE DI PADOVA - 2024-25
Fascia ISEE | Diritti di segreteria | Prima rata | Seconda rata | Terza rata |
---|---|---|---|---|
Da versare all’atto dell’immatricolazione | Da versare entro il 11/10/2024 | Da versare entro il 10/01/2025 | Da versare entro il 10/01/2025 | |
FASCIA1 (€ 3.600,00) | 516,00€ | 1.000,00€ | 1.050,00€ | 1.050,00€ |
FASCIA2 (€ 3.950,00) | 516,00€ | 1.000,00€ | 1.225,00€ | 1.225,00€ |
FASCIA3 (€ 4.250,00) | 516,00€ | 1.000,00€ | 1.375,00€ | 1.375,00€ |
FASCIA4 (€ 4.550,00) | 516,00€ | 1.000,00€ | 1.525,00€ | 1.525,00€ |
FASCIA5 (€ 5.100,00) | 516,00€ | 1.000,00€ | 1.800,00€ | 1.800,00€ |
FASCIA6 (€ 5.900,00) | 516,00€ | 1.000,00€ | 2.200,00€ | 2.200,00€ |
FASCIA 7 (€ 6.700,00) | 516,00€ | 1.000,00€ | 2.600,00€ | 2.600,00€ |
Studenti stranieri | 516,00€ | 1.000,00€ | 2.600,00€ | 2.600,00€ |
Fascia ISEE | Prima rata | Seconda rata | Terza rata | Quarta rata |
---|---|---|---|---|
Da versare entro il 10/09/2024 | Da versare entro il 11/10/2024 | Da versare entro il 10/01/2025 | Da versare entro il 11/04/2025 | |
FASCIA1 (€ 3.600,00) | 500,00€ | 1.000,00€ | 1.050,00€ | 1.050,00€ |
FASCIA2 (€ 3.900,00) | 500,00€ | 1.000,00€ | 1.200,00€ | 1.200,00€ |
FASCIA3 (€ 4.450,00) | 500,00€ | 1.000,00€ | 1.475,00€ | 1.475,00€ |
FASCIA4 (€ 5.100,00) | 500,00€ | 1.000,00€ | 1.800,00€ | 1.800,00€ |
FASCIA5 (€ 5.850,00) | 500,00€ | 1.000,00€ | 2.175,00€ | 2.175,00€ |
FASCIA6 (€ 6.700,00) | 500,00 € | 1.000,00€ | 2.600,00€ | 2.600,00€ |
Prima rata | Seconda rata | Terza rata | Quarta rata |
---|---|---|---|
Da versare entro il 10/09/2024 | Da versare entro il 11/10/2024 | Da versare entro il 10/01/2025 | Da versare entro il 11/04/2025 |
500,00€ | 1000,00€ | 950,00€ | 950,00€ |
Per le modalità di pagamento del contributo studentesco unico annuale degli studenti fuori corso, contattare la segreteria di Padova all'indirizzo: segreteria.padova@ciels.it. |
L’ammontare dell’indennità è calcolato sulla base del ritardo con cui si effettua il pagamento dei Contributi Studenteschi, come di seguito indicato: - fino a 30 giorni: € 25,00 - da 31 a 60 giorni: € 75,00 - da 61 a 90 giorni: € 100,00 - da 91 a 180 giorni: € 180,00 - oltre 180 giorni: € 250,00 Il contributo per ritardato pagamento dovrà essere versato unitamente alla rata. |
Per necessità e maggiori informazioni, contattare la segreteria di Padova all'indirizzo: segreteria.padova@ciels.it. |
Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
L’importo non comprende eventuali attività richieste dallo studente considerate facoltative, non obbligatorie e/o non previste dal piano degli studi.
Gli studenti iscritti presso la sede di PADOVA sono tenuti al versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario all’ESU di Padova.
La Tassa Regionale è il contributo che le studentesse e gli studenti sono tenuti a versare, ai sensi del D.Lgs. n.68/2012, della Legge n.549/1995 e delle Leggi Regione Veneto N.15/1996 e n. 15/2013, al momento dell’iscrizione oppure dell’immatricolazione a ciascun anno accademico per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale e assimilati.
Il versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è OBBLIGATORIO per gli studenti immatricolati presso Campus CIELS di PADOVA.
L’importo stabilito dalla Regione del Veneto tramite la DGR annuale di approvazione del “Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario” per l’ Anno Accademico 2024/2025 è pari a € 186,00.
Per il versamento della Tassa Regionale:
- Accedere al sistema Mypay regionale selezionando l’ente ESU di Padova https://myesupd.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
- Selezionare “Altre tipologie di pagamento” ed indicare “Tassa regionale DSU”
- Compilare la maschera inserendo i propri dati e l’importo relativo all’Anno Accademico di cui si intende versare l’importo (A.A. 2024/2025)
- Procedere per fasi successive al pagamento indicando sempre i propri dati anagrafici.
- Inviare la ricevuta in formato .pdf all’indirizzo: segreteria.padova@ciels.it
Si chiede il versamento della Tassa Regionale obbligatoriamente entro il 30/09/2024.
Per ogni ulteriore specifica, visita il sito dell’ESU.
SEDE DI BRESCIA - 2024-25
Diritti di segreteria | Prima rata | Seconda rata | Terza rata | |
---|---|---|---|---|
Da versare all’atto dell’immatricolazione | Da versare entro il 11/10/2024 | Da versare entro il 10/01/2025 | Da versare entro il 11/04/2025 | |
FASCIA1 (€ 3.600,00) | 516,00€ | 1.000,00€ + D.S.U. € 140,00 | 1050,00€ | 1050,00€ |
FASCIA2 (€ 3.950,00) | 516,00€ | 1.000,00€ + D.S.U. € 140,00 | 1.225,00€ | 1.225,00€ |
FASCIA3 (€ 4.250,00) | 516,00€ | 1.000,00€ + D.S.U. € 140,00 | 1.375,00€ | 1.375,00€ |
FASCIA4 (€ 4.5500,00) | 516,00€ | 1.000,00€ + D.S.U. € 140,00 | 1.525,00€ | 1.525,00€ |
FASCIA5 (€ 5.100,00) | 516,00€ | 1.000,00€ + D.S.U. € 140,00 | 1.800,00€ | 1.800,00€ |
FASCIA6 (€ 5.900,00) | 516,00€ | 1.000,00€ + D.S.U. € 140,00 | 2.200,00€ | 2.200,00€ |
FASCIA 7 (€ 6.700,00) | 516,00€ | 1.000,00€ + D.S.U. € 140,00 | 2.600,00€ | 2.600,00€ |
Studenti stranieri | 516,00€ | 1.000,00€ + D.S.U. € 140,00 | 2.600,00€ | 2.600,00€ |
Fascia ISEE | Prima rata | Seconda rata | Terza rata | Quarta rata |
---|---|---|---|---|
Da versare entro il 10/09/2024 | Da versare entro il 11/10/2024 | Da versare entro il 10/01/2025 | Da versare entro il 11/04/2025 | |
FASCIA1 (€ 3.600,00) | 500,00€ | 1.000,00€ + D.S.U. € 140,00 | 1.050,00€ | 1.050,00€ |
FASCIA2 (€ 3.900,00) | 500,00€ | 1.000,00€ + D.S.U. € 140,00 | 1.200,00€ | 1.200,00€ |
FASCIA3 (€ 4.450,00) | 500,00€ | 1.000,00€ + D.S.U. € 140,00 | 1.475,00€ | 1.475,00€ |
FASCIA4 (€ 5.100,00) | 500,00€ | 1.000,00€ + D.S.U. € 140,00 | 1.800,00€ | 1.800,00€ |
FASCIA5 (€ 5.850,00) | 500,00€ | 1.000,00€ + D.S.U. € 140,00v | 2.175,00€ | 2.175,00€ |
FASCIA6 (€ 6.700,00) | 500,00€ | 1.000,00€ + D.S.U. € 140,00 | 2.600,00€ | 2.600,00€ |
Prima rata | Seconda rata | Terza rata | Quarta rata |
---|---|---|---|
Da versare entro il 10/09/2024 | Da versare entro il 11/10/2024 | Da versare entro il 10/01/2025Da versare entro il 12/01/2024 | Da versare entro il 11/04/2025 |
500,00€ | 1.000,00€ + D.S.U. € 140,00 | 1.000,00€ | 1.000,00€ |
Per le modalità di pagamento del contributo studentesco unico annuale degli studenti fuori corso, contattare la segreteria di Brescia all'indirizzo: segreteria.brescia@ciels.it. |
L’ammontare dell’indennità è calcolato sulla base del ritardo con cui si effettua il pagamento dei Contributi Studenteschi, come di seguito indicato: - fino a 30 giorni: € 25,00 - da 31 a 60 giorni: € 75,00 - da 61 a 90 giorni: € 100,00 - da 91 a 180 giorni: € 180,00 - oltre 180 giorni: € 250,00 Il contributo per ritardato pagamento dovrà essere versato unitamente alla rata. |
Per necessità e maggiori informazioni, contattare la segreteria di Brescia all'indirizzo: segreteria.brescia@ciels.it. |
L’importo non comprende eventuali attività richieste dallo studente considerate facoltative, non obbligatorie e/o non previste dal piano degli studi.
Gli studenti iscritti presso la sede di BRESCIA sono tenuti al versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Lombardia.
Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
La Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è dovuta per l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione medica, delle università, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titolo di studio ai sensi dell’art. 8, lettera a), primo comma, della l.r. nr. 33 del 13/12/2004.
Il versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è OBBLIGATORIO per gli studenti immatricolati presso la sede Campus CIELS di BRESCIA.
L’importo della Tassa DSU Regione della Lombardia per l’A.A. 2024/2025 è pari a €140,00.
SEDE DI BOLOGNA - 2024-25
Fascia ISEE | Diritti di segereteria | Prima rata | Seconda rata | Terza rata |
---|---|---|---|---|
Da versare all’atto dell’immatricolazione | Da versare entro il 11/10/2024 | Da versare entro il 10/01/2025 | Da versare entro il 11/04/2025 | |
FASCIA1 (€ 3.600,00) | 516,00€ | 1.000,00€ | 1.050,00€ | 1.050,00€ |
FASCIA2 (€ 3.950,00) | 516,00€ | 1.000,00€ | 1.225,00€ | 1.225,00€ |
FASCIA3 (€ 4.250,00) | 516,00€ | 1.000,00€ | 1.375,00€ | 1.375,00€ |
FASCIA4 (€ 4.550,00) | 516,00€ | 1.000,00€ | 1.525,00€ | 1.525,00€ |
FASCIA5 (€ 5.100,00) | 516,00€ | 1.000,00€ | 1.800,00€ | 1.800,00€ |
FASCIA6 (€ 5.900,00) | 516,00€ | 1.000,00€ | 2.200,00€ | 2.200,00€ |
FASCIA 7 (€ 6.700,00) | 516,00€ | 1.000,00€ | 2.600,00€ | 2.600,00€ |
Studenti stranieri | 516,00€ | 1.000,00€ | 2.600,00€ | 2.600,00€ |
Fascia ISEE | Prima rata | Seconda rata | Terza rata | Quarta rata |
---|---|---|---|---|
Da versare entro il 10/09/2024 | Da versare entro il 11/10/2024 | Da versare entro il 10/01/2025 | Da versare entro il 11/04/2025 | |
FASCIA1 (€ 3.600,00) | € 500,00 | € 1000,00 | 1.050,00 € | 1.050,00 € |
FASCIA2 (€ 3.900,00) | 500,00 € | 1.000,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
FASCIA3 (€ 4.450,00) | 500,00 € | 1.000,00 € | 1.475,00 € | 1.475,00 € |
FASCIA4 (€ 5.100,00) | 500,00 € | 1.000,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
FASCIA5 (€ 5.850,00) | 500,00 € | 1.000,00 € | 2.175,00 € | 2.175,00 € |
FASCIA6 (€ 6.700,00) | 500,00 € | 1.000,00 € | 2.600,00 € | 2.600,00 € |
Prima rata | Seconda rata | Terza rata | Quarta rata |
---|---|---|---|
Da versare entro il 10/09/2024 | Da versare entro il 11/10/2024 | Da versare entro il 10/01/2025 | Da versare entro il 11/04/2025 |
€ 500,00 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Per le modalità di pagamento del contributo studentesco unico annuale degli studenti fuori corso, contattare la segreteria di Bologna all'indirizzo: segreteria.bologna@ciels.it. |
L’ammontare dell’indennità è calcolato sulla base del ritardo con cui si effettua il pagamento dei Contributi Studenteschi, come di seguito indicato: - fino a 30 giorni: € 25,00 - da 31 a 60 giorni: € 75,00 - da 61 a 90 giorni: € 100,00 - da 91 a 180 giorni: € 180,00 - oltre 180 giorni: € 250,00 Il contributo per ritardato pagamento dovrà essere versato unitamente alla rata. |
Per necessità e maggiori informazioni, contattare la segreteria di Bologna all'indirizzo: segreteria.bologna@ciels.it. |
Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
L’importo non comprende eventuali attività richieste dallo studente considerate facoltative, non obbligatorie e/o non previste da piano degli studi.
Gli studenti iscritti presso la sede di BOLOGNA sono tenuti al versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario all’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia-Romagna ERGO.
La Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è dovuta per l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione medica, delle università, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titolo di studio ai sensi dell’art. 8, lettera a), primo comma, della l.r. nr. 33 del 13/12/2004.
Il versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è OBBLIGATORIO per gli studenti immatricolati presso Campus CIELS di BOLOGNA
L’importo della Tassa DSU Regione Emilia -Romagna per l’A.A. 2024/2025 è di 140,00€.
Per quanto riguarda il pagamento della tassa regionale, si invita a visionare sezione apposita sul sito della RER: https://finanze.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali/tasse/diritto-allo-studio
Il termine ultimo ai fini dei benefici per l’iscrizione all’a.a. 24/25 è il 30/11/2024.
La ricevuta di avvenuto pagamento è da consegnare alla segreteria.
Esonero Tasse Universitarie
Gli studenti di anni successivi idonei alla borsa di studio, assegnatari e non assegnatari, hanno diritto all’esonero totale dalla contribuzione universitaria e al rimborso della tassa regionale. Per informazioni e per effettuare la richiesta visitare il sito www.er-go.it